ORANGE SA-ORANGE
cluster : vement orange orange votre ·
stoppé
Coût annuel
255,38 €
moyenne : 255,38 €/an
Cadence
mensuelle
tous les 30 jours
Montant récent
20,99 €
vs 20,99 € au début
Évolution
+0.0%
depuis 28/07/2025
Prochain
26/09/2026
14 occurrences au total
Évolution des montants
2025-07-28 · 20.99 €min 20.99 € · max 20.99 €2026-08-27 · 20.99 €
Statut & note
Historique (14 transactions)
| Date | Montant | Compte |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-07-27 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-06-26 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-05-28 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-04-27 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-27 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-02-27 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-01-26 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-12-29 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-11-27 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-10-27 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-09-26 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-28 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-28 | 20.99 € | Compte de Dépôt |
Détails techniques
- Première occurrence28/07/2025
- Dernière occurrence27/08/2026
- Période détectée30 jours
- Montant moyen20,99 €
- Médiane20,99 €
- Écart-type0,00 €
- ComptesCompte de Dépôt
- Libellé brut
Prélèvement ORANGE SA-ORANGE Votre abonnement mobile: 07XXXX