Offre Premium
cluster : vement offre premium ·
stoppé
Coût annuel
60,83 €
moyenne : 60,83 €/an
Cadence
mensuelle
tous les 30 jours
Montant récent
5,00 €
vs 5,00 € au début
Évolution
+0.0%
depuis 30/07/2025
Prochain
01/10/2026
14 occurrences au total
Évolution des montants
2025-07-30 · 5.00 €min 5.00 € · max 5.00 €2026-09-01 · 5.00 €
Statut & note
Historique (14 transactions)
| Date | Montant | Compte |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-07-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-06-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-05-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-04-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-31 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-03 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-01-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-12-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-12-02 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-10-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-09-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-30 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
Détails techniques
- Première occurrence30/07/2025
- Dernière occurrence01/09/2026
- Période détectée30 jours
- Montant moyen5,00 €
- Médiane5,00 €
- Écart-type0,00 €
- ComptesCompte de Dépôt
- Libellé brut
Prélèvement Offre Premium