CRCAM DE NORMANDIE
cluster : vement crcam normandie prelevement ·
stoppé
Coût annuel
3 582,96 €
moyenne : 3 582,96 €/an
Cadence
mensuelle
tous les 30 jours
Montant récent
294,49 €
vs 294,49 € au début
Évolution
+0.0%
depuis 01/07/2025
Prochain
01/10/2026
15 occurrences au total
Évolution des montants
2025-07-01 · 294.49 €min 294.49 € · max 294.49 €2026-09-01 · 294.49 €
Statut & note
Historique (15 transactions)
| Date | Montant | Compte |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-08-03 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-07-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-06-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-05-04 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-04-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-02 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-02-02 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2026-01-02 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2025-12-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2025-11-03 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2025-10-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2025-09-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-01 | 294.49 € | Compte de Dépôt |
Détails techniques
- Première occurrence01/07/2025
- Dernière occurrence01/09/2026
- Période détectée30 jours
- Montant moyen294,49 €
- Médiane294,49 €
- Écart-type0,00 €
- ComptesCompte de Dépôt
- Libellé brut
Prélèvement CRCAM DE NORMANDIE PRELEVEMENT PRET PERSONNEL N