AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
cluster : vement axa assurances vie ·
stoppé
Coût annuel
138,58 €
moyenne : 135,55 €/an
Cadence
mensuelle
tous les 30 jours
Montant récent
11,39 €
vs 11,19 € au début
Évolution
+1.8%
depuis 15/07/2025
Prochain
07/10/2026
15 occurrences au total
Évolution des montants
2025-07-15 · 11.56 €min 11.00 € · max 11.56 €2026-09-07 · 11.39 €
Statut & note
Historique (15 transactions)
| Date | Montant | Compte |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 11.39 € | Compte de Dépôt |
| 2026-08-05 | 11.39 € | Compte de Dépôt |
| 2026-07-06 | 11.39 € | Compte de Dépôt |
| 2026-06-05 | 11.39 € | Compte de Dépôt |
| 2026-05-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-04-07 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-02-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-01-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-12-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-11-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-10-06 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-09-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-05 | 11.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-15 | 11.56 € | Compte de Dépôt |
Détails techniques
- Première occurrence15/07/2025
- Dernière occurrence07/09/2026
- Période détectée30 jours
- Montant moyen11,14 €
- Médiane11,00 €
- Écart-type0,20 €
- ComptesCompte de Dépôt
- Libellé brut
Prélèvement AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE I0000987024091-CONTR