PRELEVEMENT Offre Premium
cluster : prelevement offre premium ·
stoppé
Coût annuel
60,83 €
moyenne : 60,83 €/an
Cadence
mensuelle
tous les 30 jours
Montant récent
5,00 €
vs 5,00 € au début
Évolution
+0.0%
depuis 29/04/2025
Prochain
29/05/2026
13 occurrences au total
Évolution des montants
2025-04-29 · 5.00 €min 5.00 € · max 5.00 €2026-04-29 · 5.00 €
Statut & note
Historique (13 transactions)
| Date | Montant | Compte |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-02-28 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-01-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-12-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-11-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-10-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-09-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-06-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-05-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-04-29 | 5.00 € | Compte de Dépôt |
Détails techniques
- Première occurrence29/04/2025
- Dernière occurrence29/04/2026
- Période détectée30 jours
- Montant moyen5,00 €
- Médiane5,00 €
- Écart-type0,00 €
- ComptesCompte de Dépôt
- Libellé brut
PRELEVEMENT Offre Premium