X5940 CANAL PLUS FR ISSY L
cluster : par canal plus issy ·
stoppé
Coût annuel
251,32 €
moyenne : 267,85 €/an
Cadence
mensuelle
tous les 30 jours
Montant récent
20,66 €
vs 21,99 € au début
Évolution
-6.1%
depuis 14/04/2025
Prochain
13/05/2026
16 occurrences au total
Évolution des montants
2025-04-14 · 21.99 €min 2.99 € · max 28.99 €2026-04-13 · 28.99 €
Statut & note
Historique (16 transactions)
| Date | Montant | Compte |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-13 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-01 | 3.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-02-13 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2026-01-13 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-12-13 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-11-13 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-10-14 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-09-13 | 28.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-30 | 3.39 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-13 | 21.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-20 | 2.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-13 | 21.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-06-13 | 21.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-05-13 | 21.99 € | Compte de Dépôt |
| 2025-04-14 | 21.99 € | Compte de Dépôt |
Détails techniques
- Première occurrence14/04/2025
- Dernière occurrence13/04/2026
- Période détectée30 jours
- Montant moyen22,01 €
- Médiane25,49 €
- Écart-type9,43 €
- ComptesCompte de Dépôt
- Libellé brut
PAIEMENT PAR CARTE X5940 CANAL PLUS FR ISSY L 13/04