WEB M. GRIFFON BASTIEN
cluster : mis web griffon bastien ·
actif
Coût annuel
9 327,78 €
moyenne : 15 473,64 €/an
Cadence
mensuelle
tous les 30 jours
Montant récent
766,67 €
vs 500,00 € au début
Évolution
+53.3%
depuis 01/07/2025
Prochain
02/12/2026
15 occurrences au total
Évolution des montants
2025-07-01 · 500.00 €min 100.00 € · max 5000.00 €2026-11-02 · 1000.00 €
Statut & note
Historique (15 transactions)
| Date | Montant | Compte |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1000.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-10-16 | 1000.00 € | LDD Solidaire |
| 2026-09-16 | 300.00 € | Livret Epargne Populaire |
| 2026-05-04 | 977.09 € | Compte de Dépôt |
| 2026-03-21 | 5000.00 € | Compte de Dépôt |
| 2026-01-01 | 1000.00 € | LDD Solidaire |
| 2025-12-09 | 3000.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-10-16 | 100.00 € | LDD Solidaire |
| 2025-10-01 | 600.00 € | LDD Solidaire |
| 2025-09-27 | 2000.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-30 | 2000.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-08-30 | 600.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-18 | 750.00 € | Compte de Dépôt |
| 2025-07-16 | 250.00 € | Livret Epargne Populaire |
| 2025-07-01 | 500.00 € | Livret Epargne Populaire |
Détails techniques
- Première occurrence01/07/2025
- Dernière occurrence02/11/2026
- Période détectée30 jours
- Montant moyen1 271,81 €
- Médiane977,09 €
- Écart-type1 248,66 €
- ComptesCompte de DépôtLDD SolidaireLivret Epargne Populaire
- Libellé brut
Virement émis WEB M. GRIFFON BASTIEN